以JEDEC Raw Card为基础,经过精心优化和仿真测算,设计具有自主知识产权的电路板,硬件选用具有优异高频性能的材料,以及高耐温、高可靠性元器件,搭配原厂成熟制程的DDR4 颗粒,产品支持72bit位宽及 ECC 纠错,可靠性和稳定性达到数据中心级别产品的要求
产品系列 | PN | 容量 | 接口 | 架构 | 速率 | CL值 | 时序 | 时钟 | 工作电压 | 金手指镀金厚度 | 工作温度 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQUILA DDR4 | RER432B032G7-CAS100 | 32GB | RDIMM | 2R×4 | 3200Mbps | 22 | 22-22-22 | 1600MHz | 1.2V | 30μ” | 0℃~85°C Extended 95°C | 133.35×31.25×4.1mm |
AQUILA DDR4 | RER432B032G7-HES100 | 32GB | RDIMM | 2R×4 | 3200Mbps | 22 | 22-22-22 | 1600MHz | 1.2V | 30μ” | 0℃~85°C Extended 95°C | 133.35×31.25×4.1mm |
AQUILA DDR4 | RER432B064G7-HCS100 | 64GB | RDIMM | 2R×4 | 3200Mbps | 22 | 22-22-22 | 1600MHz | 1.2V | 30μ” | 0℃~85°C Extended 95°C | 133.35×31.25×4.1mm |
AQUILA DDR4 | FR432HC2G8AC911-B1 | 32GB | RDIMM | 2R×8 | 3200Mbps | 22 | 22-22-22 | 1600MHz | 1.2V | 30μ” | 0℃~85°C Extended 95°C | 133.35×31.25×4.1mm |
AQUILA DDR4 | FR432HC2G8AC911-M1 | 32GB | RDIMM | 2R×8 | 3200Mbps | 22 | 22-22-22 | 1600MHz | 1.2V | 30μ” | 0℃~85°C Extended 95°C | 133.35×31.25×4.1mm |
AQUILA DDR4 | FR432HC4G4BC900-B1 | 64GB | RDIMM | 2R×4 | 3200Mbps | 22 | 22-22-22 | 1600MHz | 1.2V | 30μ” | 0℃~85°C Extended 95°C | 133.35×31.25×4.1mm |
AQUILA DDR4 | FR432HC4G4BC900-M1 | 64GB | RDIMM | 2R×4 | 3200Mbps | 22 | 22-22-22 | 1600MHz | 1.2V | 30μ” | 0℃~85°C Extended 95°C | 133.35×31.25×4.1mm |
服务器
分布式存储
云计算
边缘计算
通讯基站
工作站
序号 | 平台名称 |
01 | 英特尔(Intel) |
02 | 超威(AMD) |
03 | 兆芯 |
04 | phytium(飞腾) |
05 | LOONGSON(龙芯) |
06 | 鲲鹏 |
(可兼容支持DDR4接口的主流平台,此处只展示部分) |